豆制品系列
發(fā)布時(shí)間: 2020-12-31 15:37
| 豆制品系例(豆干、麻辣、辣條、拉絲蛋白等) |
| 牛肉類應(yīng)用產(chǎn)品 |
| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品特征 | 添加量% |
| 1 | 牛肉粉 | WH27178 | 牛脂香氣濃郁,留香持久 | 3.0-6.0 |
| 2 | 牛肉粉 | WH17068 | 熱反應(yīng)干燥產(chǎn)品,無加香,牛脂味突出,適合做打底、增味 | 1.0-3.0 |
| 3 | 牛肉粉 | WH90680 | 純正的紅燒牛腩風(fēng)味 | 3.0-6.0 |
| 4 | 牛肉粉 | WH10830 | 噴霧干燥產(chǎn)品、烤牛肉風(fēng)味 | 5.0-8.0 |
| 5 | 烤牛肉粉 | WH23178 | 碳烤牛肉的風(fēng)味,底口厚重,濃郁持久 | 3.0-6.0 |
| 6 | 牛肉膏 | WH30126 | 燉牛腩風(fēng)味突出,有香辛料,主要用在鹵料里 | 1.0-3.0 |
| 7 | 牛肉膏 | WH30532 | 非常濃厚的牛肉風(fēng)味,有辣味,去腥,增香,調(diào)味 | 0.5-1.5 |
| 8 | 牛肉膏 | WH30506 | 濃郁的牛肉特征風(fēng)味,肉香飽滿,香氣純正 | 0.5-1.5 |
| 9 | 牛肉膏 | WH11116A | 精燉牛肉風(fēng)味 | 0.5-1.0 |
| 10 | 牛肉膏 | WH10916A | 濃郁的醬香牛肉風(fēng)味 | 0.1-2.0 |
| 11 | 牛肉膏 | WH10-0106B | 純正的醬牛肉風(fēng)味,香辛料味重 | 3.0-6.0 |
| 12 | 牛肉膏 | WH30126 | 燉牛腩風(fēng)味 | 1.0-3.0 |
| 13 | 麻辣牛肉膏 | WH90626 | 濃郁的麻辣風(fēng)味牛膏,花椒味重,且麻辣味突出 | 0.5-1.5 |
| 14 | 牛肉香精 | WH90925 | 烤牛肉特有的純正風(fēng)味,肉感強(qiáng),風(fēng)味獨(dú)特 | 0.2-0.5 |
| 15 | 牛肉香精 | WH67015 | 濃郁的紅燒牛肉氣味,留香持久耐高溫性強(qiáng) | 0.05-0.1 |
| 16 | 牛腩香精 | WH30526 | 濃郁的牛腩香型,牛脂香氣濃郁,留香持久,具有較強(qiáng)的耐高溫性 | 0.1-0.5 |
| 17 | 烤牛肉香精 | WH90302 | 烤牛肉香氣 | 0.5-1.0 |
| 18 | 烤牛肉香精 | WH90319 | 典型的烤牛肉風(fēng)味 | 0.5-1.0 |
| 19 | 烤牛肉香精 | WH30505 | 具有烤牛肉香味,產(chǎn)品香型柔和逼真、香氣濃郁、留香持久,具有較強(qiáng)的耐高溫性 | 0.2-0.5 |
| 雞肉類應(yīng)用產(chǎn)品 |
| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品特征 | 添加量% |
| 1 | 雞肉粉 | WH13285 | 酶解熱反應(yīng)雞粉,無頭香,適合各種產(chǎn)品打底用 | 1.0-3.0 |
| 2 | 雞肉粉 | WH60305 | 熱反應(yīng)雞粉,具有香烤雞肉的風(fēng)味 | 1.0-3.0 |
| 3 | 烤雞肉粉 | WH10509 | 微波烤雞的風(fēng)味,口感香脆鮮美,后味濃厚持久 | 1.0-3.0 |
| 4 | 雞肉粉 | WH10927 | 雞肉提取濃縮干燥粉,雞肉味純厚持久 | 3.0-6.0 |
| 5 | 雞肉粉 | WH51128 | 熱反應(yīng)雞肉粉,紅燒雞肉的風(fēng)味 | 1.0-3.0 |
| 6 | 雞肉粉末香精 | WH67118 | 拌和型粉雞肉粉末香精,適用于各種調(diào)味料增香 | 3.0-6.0 |
| 7 | 雞肉膏 | WH50813 | 精燉雞肉風(fēng)味的雞膏,適合做底味用 | 3.0-6.0 |
| 8 | 雞肉膏 | WH90126 | 烤香型雞膏,底味濃厚 | 1.0-3.0 |
| 9 | 雞肉膏 | WH68291B | 香氣濃郁,口感重,耐高溫,壓腥作用明顯 | 1.0-3.0 |
| 10 | 雞肉膏 | WH30553 | 濃郁的雞脂風(fēng)味,香氣醇厚,肉感濃郁,味道鮮美 | 3.0-6.0 |
| 11 | 土雞膏 | WH30519 | 濃郁的燉土雞肉風(fēng)味,香氣醇厚,肉感濃郁,味道鮮美 | 0.5-1.5 |
| 12 | 紅燒雞肉膏 | WH90622 | 紅燒的風(fēng)味,雞肉味飽滿 | 1.0-3.0 |
| 13 | 青花椒雞膏 | WH30560 | 青花椒雞肉的風(fēng)味,香氣濃郁 | 3.0-6.0 |
| 14 | 雞肉香精 | WH30517 | 濃郁的肥雞肉特征香氣,肉感飽滿,留香持久 | 0.3-0.8 |
| 15 | 雞肉香精 | WH90606 | 純正的雞肉風(fēng)味,香氣逼真 | 0.1-0.3 |
| 16 | 雞肉香精 | WH67306 | 蘑菇雞肉香氣,適合各種雞制品的增香 | 0.1-0.3 |
| 17 | 雞肉香精 | WH10822 | 濃郁的雞脂香氣,留香持久 | 0.1-0.3 |
| 18 | 雞肉香精 | WH17278 | 雞肉香氣濃厚,帶清甜香味 | 0.05-0.1 |
| 海鮮類應(yīng)用產(chǎn)品 |
| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品特征 | 添加量% |
| 1 | 鮮魚粉 | WH30320 | 酶解提取的淡水魚魚粉,口感鮮美純正 | 1.0-3.0 |
| 2 | 蝦粉 | WH81318 | 風(fēng)干海蝦的風(fēng)味 | 1.0-3.0 |
| 3 | 蟹黃味調(diào)味料 | WH82328 | 鮮甜濃郁的蟹黃風(fēng)味 | 3.0-5.0 |
| 4 | 蝦肉精膏 | WH21078 | 鮮香鮮甜的鮮蝦風(fēng)味 | 3.0-6.0 |
| 5 | 蟹黃精膏 | WH18903 | 清蒸蟹黃的風(fēng)味 | 3.0-6.0 |
| 6 | 海鮮香精(蝦肉) | WH17110 | 海蝦的風(fēng)味 | 0.1-0.3 |
| 其他類應(yīng)用產(chǎn)品 |
| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品特征 | 添加量% |
| 1 | 鮮味王 | WH19108 | 拌和型產(chǎn)品。鮮味飽滿,用于產(chǎn)品提鮮 | 1.0-3.0 |
| 2 | 增香粉 | WH60520 | 用于各種產(chǎn)品增加香氣 | 0.3-1.0 |
| 3 | 醬油粉 | | 噴霧干燥的產(chǎn)品,純正醬油 風(fēng)味 | 3.0-6.0 |
| 4 | 腐乳粉 | | 純正豆腐乳的風(fēng)味 | 3.0-6.0 |
| 5 | 水解蛋白粉 | | 噴霧干燥的產(chǎn)品,HVP風(fēng)味濃厚風(fēng)味 | 3.0-6.0 |
| 6 | 川香麻辣味調(diào)味料 | WHZ0906D2FP | 典型的四川麻辣風(fēng)味,爆辣型,麻香味重(外撒料) | 3.0-5.0 |
| 7 | 番茄味調(diào)味料 | WHS0216 | 熟的番茄風(fēng)味 | 3.0-6.0 |
| 8 | 黑椒牛排味調(diào)味料 | WHQ215BS-3 | 粒粒純正黑椒搭配牛排風(fēng)味 | 3.0-6.0 |
| 9 | 黑鴨味調(diào)味料 | WHZ1205C | 黑鴨風(fēng)味 | 3.0-6.0 |
| 10 | 清新黃瓜味調(diào)味料 | WHQ861 | 清新黃瓜風(fēng)味 | 3.0-6.0 |
| 11 | 燒烤味調(diào)味料 | WHZ-0918C | 香辛料味足,肉味濃厚 | 3.0-5.0 |